產(chǎn)品介紹:
iHR的精巧設(shè)計(jì)和構(gòu)造為成像光譜儀提供了好的解決方案:成像質(zhì)量、最大化
光通量、消除二次衍射光、光柵的在軸掃描技術(shù)、靈活&易于使用、穩(wěn)定性。
產(chǎn)品參數(shù):
焦長 | 550mm |
相對孔徑 | f/6.4 |
光譜范圍 | 采用1200g/mm光柵150~1500nm;采用其他規(guī)格的合適光柵最大覆蓋150nm~40μm |
光柵尺寸 | 76mm×76mm |
塔倫上光柵數(shù) | 最多3個(gè) |
焦面(平場)尺寸 | 30mm×12mm |
分辨率(狹縫/PMT) | 0.025nm |
波長精度 | ±0.02nm |
重復(fù)性 | ±0.075nm |
光譜色散(@500nm) | 1.34nm/mm |
放大率 | 1.1 |
雜散光 | 1×10-5 |
掃描速度 | 160nm/s |
步長 | 0.002nm |
計(jì)算機(jī)接口 | 高速USB |
尺寸 | 長度 | 648mm |
寬度 | 460mm |
高度 | 193mm |
光軸(從儀器底部算起的高度) | 98mm |
重量 | 28kg |
主要應(yīng)用:
1. 光致發(fā)光
2. 拉曼光譜
3. 等離子體/發(fā)射光譜
4. 暗場散射譜
5. 可調(diào)單色光源
6. 熒光壽命TCSPC
7. 透射/反射/吸收光譜。