產(chǎn)品介紹:
ML44大數(shù)值孔徑便攜式單色儀 ML44大數(shù)值孔徑(F值2.9)便攜式單色儀可用來輸出單色光,用于研究190-1200nm之間的光源和探測器光譜特性、分析問題的解決方案等。
產(chǎn)品參數(shù):
波長范圍, nm | 200 – 1200 |
準直儀和相機鏡頭的焦距 | 44 |
F/Number | 1 : 2.9 |
光柵 |
線/mm | 1200 | 600 |
尺寸, mm | 25 х 20 х 6 |
光譜范圍, nm | 200 – 600 | 600 - 1200 |
閃耀波長, nm | 270 | 700 |
相對逆色散(平均), nm/mm | 18.7 | 37.4 |
波長步長尺寸, nm | 0.125 | 0.25 |
波長準確度, nm | ± 1.0 | ± 1.5 |
波長重復性, nm | ± 0.25 | ± 0.5 |
入射/出射狹縫 (可選) |
寬, mm | 0.02; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 1.0 |
高, mm | 3.0 |
計算機接口 | RS 232 |
光學輸入/輸出 | - UV 光纖 (直徑0.6 mm, 1m長, SMA-905接頭) – 2pcs -聚光透鏡 f=16mm – 2pcs |
總體尺寸 單色儀 電源設備 | 154 х 114 х 147 90 х 155 х 40 |
重量, kg 單色儀 電源設備 | 2.1
0.6 |
主要應用:
1. 熒光,拉曼光譜測量
2. UV-IR范圍內(nèi)的分析測量
3. 吸收,反射,傳輸測量
4. 多通道光譜測試