產(chǎn)品介紹:
我司提供德國(guó)及美國(guó)進(jìn)口分光鏡 耦合鏡,廣泛應(yīng)用于各類(lèi)高功率及精密激光應(yīng)用中。鏡片面型精度、鍍膜損傷閾值高,堅(jiān)固耐用并為客戶(hù)提供最優(yōu)像質(zhì)。
產(chǎn)品參數(shù):
類(lèi)別 | 系列代碼 | 中心波長(zhǎng)nm | 半高帶寬(nm) | 最低透過(guò)率Tpeak(%) |
紫外/可見(jiàn)光寬帶濾波片 | F-UV F-VIS | 355 | 10 ± 2 | 25 |
400 | 10 ± 2 | 25 |
400 | 40 ± 8.0 | 35 |
405 | 10 ± 2 | 30 |
420 | 10 ± 2 | 40 |
430 | 10 ± 2 | 40 |
435.8 | 10 ± 2 | 40 |
450 | 10 ± 2 | 45 |
450 | 40 ± 8.0 | 45 |
470 | 10 ± 2 | 45 |
500 | 10 ± 2 | 45 |
510 | 10 ± 2 | 45 |
514.5 | 10 ± 2 | 50 |
527 | 10 ± 2 | 45 |
532 | 1.5 ± 0.3 | 30 |
532 | 3 ± 0.6 | 35 |
532 | 10 ± 2 | 45 |
550 | 40 ± 8.0 | 50 |
550 | 70 ± 14.0 | 60 |
560 | 10 ± 2 | 50 |
570 | 10 ± 2 | 50 |
577 | 10 ± 2 | 50 |
580 | 10 ± 2 | 50 |
589.6 | 1.5 ± 0.3 | 35 |
600 | 10 ± 2 | 50 |
600 | 40 ± 8.0 | 50 |
630 | 10 ± 2 | 50 |
632.8 | 10 ± 2 | 50 |
635 | 10 ± 2 | 50 |
650 | 40 ± 8.0 | 50 |
656.2 | 1.5 ± 0.3 | 35 |
656.2 | 10 ± 2 | 50 |
660 | 10 ± 2 | 50 |
670 | 10 ± 2 | 50 |
700 | 10 ± 2 | 50 |
700 | 40 ± 8.0 | 50 |
|
|
|
|
|
類(lèi)別 | 系列代碼 | 中心波長(zhǎng)nm | 半高帶寬(nm) | 最低透過(guò)率Tpeak(%) |
紅外寬帶濾波片 | F-NIR | 750 | 40 ± 8 | 50 |
780 | 10 ± 2 | 50 |
785 | 10 ± 2 | 50 |
794.7 | 1.5 ± 0.3 | 35 |
794.7 | 3 ± 0.6 | 40 |
800 | 10 ± 2 | 45 |
800 | 40 ± 8 | 60 |
830 | 10 ± 2 | 50 |
850 | 10 ± 2 | 50 |
850 | 40 ± 8 | 50 |
900 | 10 ± 2 | 45 |
950 | 10 ± 2 | 45 |
950 | 40 ± 8.0 | 45 |
1000 | 10 ± 2 | 45 |
1064 | 3 ± 0.6 | 40 |
1064 | 10 ± 2 | 50 |
1200 | 10 ± 2 | 40 |
|
|
|
|
|
類(lèi)別 | 系列代碼 | 型號(hào) | OD值 | 透過(guò)率 |
中性衰減片 | NDQ | 10 | 0.1 | 79.4 |
20 | 0.2 | 63.1 |
30 | 0.3 | 50.1 |
40 | 0.4 | 39.8 |
50 | 0.5 | 31.6 |
60 | 0.6 | 25.1 |
70 | 0.7 | 20 |
80 | 0.8 | 15.8 |
90 | 0.9 | 12.6 |
100 | 1 | 10 |
150 | 1.5 | 3.2 |
200 | 2 | 1 |
300 | 3 | 0.1 |
400 | 4 | 0.01 |
注:如需詳細(xì)規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
雜光濾除
激光/視覺(jué)同軸監(jiān)控
檢測(cè)/成像
各類(lèi)激光加工設(shè)備