產(chǎn)品介紹:
HeNe激光器,具有紅光632.8nm譜線輸出。這種激光器被用于準(zhǔn)直畫線方面。因其極高的信噪比,較高功率的(例如35mW)輸出則被用于拉曼光譜儀,快速掃描等方面。極為穩(wěn)定的單模輸出和長達(dá)數(shù)公里的相干長度使其成為精確測量,波長校準(zhǔn)等應(yīng)用的理想光源。符合Class II激光安全標(biāo)準(zhǔn)的HeNe激光器(功率小于0.95mW),則被用于激光指示,準(zhǔn)直及教學(xué)應(yīng)用等對激光安全要求非常高的領(lǐng)域。其壽命可達(dá)50,000小時。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 功率,mW | 譜線結(jié)構(gòu) | 光偏振 | 電壓,kV | 主要電壓,kV | 工作電流,mA | 鎮(zhèn)流電阻,kOhm | 尺寸,長×寬,mm |
GN-0.5 | 0.5 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.0±0.15 | 3.5±0.1 | 73±10%/12±10% | 24.5×135 |
GN-1 | 1.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.0±0.15 | 3.5±0.1 | 73±10%/12±10% | 24.5×135 |
GN-2P | 2.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×249 |
GN-2P-1 | 2.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×249 |
GN-3 | 3.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×244 |
GN-3-1 | 3.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.55±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×244 |
GN-5 | 5.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 1.95±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×339 |
GN-5P | 5.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.95±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×344 |
GN-5M | 5.0 | TEMmn | 100:1 | <12 | 1.65±0.15 | 5.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×269 |
GN-10M | 8.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 1.85±0.15 | 6.0±0.1 | 73±10%/12±10% | 29×339 |
GN-15 | 15.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 3.1±0.15 | 9.0±0.1 | 70±10%/10±5% | 48×645 |
GN-15-1 | 15.0 | TEMoo | 100:1 | <14 | 3.1±0.15 | 9.0±0.1 | 70±10%/10±5% | 48×645 |
GN-25-1 | 25.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 3.8±0.15 | 10.0±0.1 | 70±10%/10±15% | 48×840 |
GN-40 | 40.0 | TEMmn | 1:1 | <14 | 3.0±0.15 | 14.0±0.5 | 56±10%/10±5% | 48×840 |
GN-50 | 50.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |
GN-60 | 60.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |
GN-70 | 70.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 3.0±0.15 | 28 | 20±10%/10±5% | 44×1210 |
GN-80 | 80.0 | TEMmn | 1:1 | <14 | 3.0±0.15 | 28.0±0.5 | 20±10%/5±10% | 43×1310 |
LGN-225A | 2.0 | TEMoo | 1:1 | <14 | 1.15±0.2 | 4.5±0.1 | 73±10% | 24.5×186 |
LGN-226A | 1.5 | TEMoo | 100:1 | <12 | 1.15±0.2 | 4.5±0.1 | 73±10% | 24.5×189 |
LGN-223 | 10.0 | TEMoo | 1:1 | <12 | 2.65±0.15 | 7.0±0.1 | 80±10%/0±10% | 38×456 |
LGN-223-1 | 10.0 | TEMoo | 100:1 | <12 | 2.65±0.15 | 7.0±0.1 | 80±10%/0±10% | 38×456 |
LGN-115 | 15.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 2.3±0.15 | 8.0±0.5 | 65±10%/10±10% | 38×481 |
LGN-118 | 25.0 | TEMmn | 1:1 | <12 | 2.35±0.15 | 12.0±0.5 | 51±10%/10±10% | 48×645 |
注:如需詳細(xì)規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
準(zhǔn)直畫線
拉曼光譜儀,快速掃描
精確測量,波長校準(zhǔn)
激光指示,準(zhǔn)直及教學(xué)應(yīng)用