產(chǎn)品介紹:
2020nm激光器適用于工業(yè)和醫(yī)療的二極管泵浦Tm:YAG激光器模塊。25 W/100W的平均輸出功率和高達(dá)500Hz的重復(fù)率實(shí)現(xiàn)了同時(shí)控制和精確治療。
產(chǎn)品參數(shù):
主要型號(hào) | DPM-25 (Tm:YAG) | DPM-100(Tm:YAG) | DPM-100(Tm:YAG) |
波長(zhǎng) | 2020nm |
平均功率 | 25/20W | 50/40W | 100/80W |
脈沖能量(最大@100Hz) | 250/200mJ | (0.5 - 4*) / (0.4 - 3.2*) J | (1 - 8*) / (0.8 - 6.4*) J |
重頻 | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
脈寬 | 100~500μs | 100 to 500 μs | 100~500μs |
平均電流(最大) | 8A | 7A | 7A |
運(yùn)行模式 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 |
光束質(zhì)量 | M2<20 | M2<30 | M2<40 |
光學(xué)效率 | >15% | >20% | >20% |
分散角(半角) | <20mrad | <30mrad | <40mrad |
光束直徑 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
光束形狀(聚焦) | 近平頂光 | 近平頂光 | 近平頂光 |
注:如需詳細(xì)規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
美學(xué)/皮膚科
牙科
耳鼻喉科
碎石術(shù)
微創(chuàng)外科
骨科
材料加工(鉆孔、切割、熔化、焊接、蒸發(fā))
分析
安防