產(chǎn)品介紹:
SILL optics是德國少數(shù)幾家中型公司之一,專業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量光學(xué)元件。它的哲學(xué):“100%德國制造”“最好的質(zhì)量在內(nèi)部制造”。自1894成立以來,已建立了龐大的技術(shù)技能、廣泛的制造知識和顯著的生產(chǎn)靈活性。此外,塞爾不斷投資于新的生產(chǎn)技術(shù),在過去的10年中超過2000萬歐元在最近的機(jī)械和測試技術(shù)。
產(chǎn)品參數(shù):
除了遠(yuǎn)心鏡頭,我們還生產(chǎn)微距鏡頭,這些鏡頭對無窮遠(yuǎn)做過校正并且大部分配有可變光圈,帶固定光圈鏡頭已標(biāo)注。
微距和廣角鏡頭也是我們產(chǎn)品的一部分,包括一些如紫外、近紅外、短波紅外特殊波長的鏡頭,也可以按用戶要求定制。
1、帶可變光圈CCD鏡頭,設(shè)計(jì)用于無限遠(yuǎn)
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ9150 | 20.5 | 2.8 | 65 | 26 | 1.8 | 600 |
S5LPJ0035/216 | 60 | 4.5 | 33 | 35 | 0.5 | 2500 |
S5LPJ0037 | 76 | 4.5 | 26 | 35 | 0.2 | 1000 |
S5LPJ9032 | 105.5 | 4.5 | 18.8 | 35 | 0.2 | 1500 |
S5LPJ9034 | 149.1 | 4.5 | 18.8 | 40 | 0.1 | 5000 |
2、帶可變光圈的標(biāo)準(zhǔn)分辨率CCD鏡頭, 設(shè)計(jì)用于無限遠(yuǎn)
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ1799 | 12.8 | 2.8 | 35 | 1/2“ | 1.2 | 100 |
S5LPJ1699 | 12.8 | 2.8 | 35 | 1/2“ | 0.6 | 100 |
S5LPJ2816 | 16.5 | 2.8 | 40 | 2/3“ | 0.2 | 400 |
S5LPJ4024 | 25.1 | 5 | 10 | 1/2“ | 0.6 | 1500 |
S5LPJ2830/216 | 30 | 2.8 | 30 | 1“ | 0.5 | 500 |
S5LPJ2840/222 | 40.5 | 2.8 | 20 | 14.4 | 0.05 | 500 |
3、帶可變光圈的微距鏡頭
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ1525 | 24.6 | 1.5 | 19.2 | 2/3“ | 0.1 | 100 |
S5LPJ3038 | 34.7 | 5.6 | 15 | 2/3“ | 0.5 | 200 |
S5LPJ5660/216 | 60 | 5.6 | 17.7 | 43.3 | 0.3 | 435 |
4、廣角鏡頭
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ3022 | 3.4 | 2 | 84 | 5.6 | 10 | 300 |
S5LPJ5028 | 5.4 | 2.8 | 196 | 2/3“ | 10 | 500 |
S5LPJ2812 | 11.7 | 2.8 | 52 | 2/3“ | 1 | 500 |
5、250 nm - 350 nm紫外鏡頭, 設(shè)計(jì)用于無窮遠(yuǎn)
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ2535/216 | 35.4 | 2.5 | 14 | 1/2“ | 0.1 | 500 |
S5LPJ3045 | 44.5 | 3 | 25 | 19.9 | 0.1 | 300 |
S5LPJ4106 | 44.5 | 4.5 | 16 | 29 | 1 | 1500 |
6、700 nm - 1000 nm近紅外鏡頭, 設(shè)計(jì)用于無窮遠(yuǎn)
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ9150/070 | 20.6 | 2.8 | 65 | 26 | 2 | 600 |
S5LPJ9150/070 | 31.5 | 2 | 30 | 16 | 0.5 | 400 |
S5LPJ9150/070 | 51.1 | 4.5 | 64 | 64 | 0.5 | 800 |
S5LPJ0037/070 | 76 | 4.5 | 26 | 35 | 0.2 | 1000 |
S5LPJ2110/070 | 110.1 | 2.5 | 12 | 23 | 0.05 | 2500 |
S5LPJ5135/070 | 135.4 | 5.6 | 26 | 60 | 0.08 | 1500 |
7、 1100 nm - 1500 nm短波紅外鏡頭, 設(shè)計(jì)用于無窮遠(yuǎn)
產(chǎn)品型號 | 焦距(mm) | F/# | 視場角 | 對角線 | 失真 | 工作距離 |
(°) | (mm) | (%) | (mm) |
S5LPJ0149/360 | 135.4 | 2 | 30 | 16 | 0.5 | 400 |
S5LPJ4552/360 | 51.6 | 4.5 | 64 | 65.4 | 0.5 | 800 |
S5LPJ0037/360 | 76 | 4.5 | 26 | 35 | 0.2 | 1000 |
S5LPJ5135/360 | 135.4 | 5.6 | 26 | 60 | 0.08 | 1500 |
主要應(yīng)用:
半導(dǎo)體檢測
包裝檢測
圖像處理