產(chǎn)品介紹:
美國BitFlow公司自1993年成立以來,一直致力于圖像采集卡及相應(yīng)軟件的開發(fā),擅長于高速數(shù)據(jù)傳輸率/高幀率相機的連接。其采集卡適用于復(fù)雜的觸發(fā)和I/O要求的環(huán)境,適合運行在對主機CPU占用有限制的項目中。采集卡產(chǎn)品涵蓋 Camera Link, CoaXPress,LVDS等。軟件使用方便,易于操作且性能,并提供APIs與常用的圖像處理軟件連接。
產(chǎn)品參數(shù):
圖像采集卡主要包括以下幾個接口系列:
CL(Camera Link) 接口采集卡 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 接口 | 最多支持相機數(shù)量 | 連接總線 |
Axion-CL-1xE | AXN-PC2-CL-1xE | Camera Link | 1 | PCIe x4 Gen2 |
Axion-CL-2xE | AXN-PC2-CL-2xE | Camera Link | 2 | PCIe x4 Gen2 |
Karbon 2D | KBN-PCE-CL2-D | Camera Link | 2 Base | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 2F | KBN-PCE-CL2-F | Camera Link | 1 Full | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4D | KBN-PCE-CL4-D | Camera Link | 4 Base | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4F | KBN-PCE-CL4-F | Camera Link | 2 Full | PCIe x8 Gen1 |
Karbon 4F SP | KBN-PCE-CL4-F-IP4 | Camera Link | 1 80-bit 85 MHz | PCIe x8 Gen1 |
R3-CL13 | R3-PCI-CL13 | Camera Link | 1-Channel Base | PCI 32-Bit/33 MHz |
R3-CL23 | R3-PCI-CL23 | Camera Link | 2-Channel Base | PCI 32-Bit/33 MHz |
R3-CL-PMC | R3-PMC-CL23 | Camera Link | 2-Channel Base | PMC 32-Bit/33MHz |
Neon-CLB | NEO-PCE-CLB | Camera Link PoCL | 1 Base | PCIe x4 Gen1 |
Neon-CLD | NEO-PCE-CLD | Camera Link PoCL | 2 Base | PCIe x4 Gen1 |
Neon-CLQ | NEO-PCE-CLQ | Camera Link PoCL | 4 Base | PCIe x4 Gen1 |
其中R3-CL系列
特性參數(shù)如下:
Half-Size 32-bit/33MHz 遵循PCI2.2
Base Camera Link接口可接一個每個通道分別可達24位,12位或8位的1,2或3通道面陣/線陣相機。
Flow-Thru①技術(shù):一個分散/集中DMA引擎,支持實時數(shù)據(jù)傳輸,直接到內(nèi)存
獲得圖像尺寸可達512K像素×32K行(對于線陣相機垂直方向無限制)
24-bit像素的有效封裝
對于多通道相機的快速重新格式化
11 項用戶可編程I/O信號 (4 in/7 out)
可達50MHz圖像采集
可選16-bit in和16-bit out查找表
Version 1.1適用連續(xù)DLL
驅(qū)動 和DLLs 支持 Windows NT,2000,XP Server 2003
Karbon-CL系列
Karbon-CL是Bitflow向世界推出的第一款可駁接4個相機的PCI Express圖像采集卡。Karbon-CL可同時接四個Base配置的或2個Full Camera Link配置的相機(包括10個tap).而且,作為Bitflow的Flow-Thru技術(shù)里的高端產(chǎn)品,Karbon-CL有:零延遲,超低CPU占用,無限D(zhuǎn)MA尺寸等特點。
特性參數(shù)如下:
Half-Size x8 PCI Express
160 bits數(shù)據(jù)輸出以 85MHz速率
可接四個獨立的Base Camera Link配置相機
可接兩個獨立的Medium/Full配置CameraLink相機
可接10 tap Base配置Camera Link相機
Flow-Thru技術(shù):無需板上存儲,即使對于最快的相機也同樣如此
硬Bayer矩陣解碼
可定制采集引擎
DMA數(shù)據(jù)速率可達2.0GB/S
可支持圖像256K×128K(對于線掃描相機,垂直方向無限制)
超過4 GB Barrier的序列圖像采集
Karbon-CL是Karbon家族的一員
Karbon提供了一個能夠運行多個虛擬的圖像采集卡的平臺
模擬信號接口采集卡 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 接口 | 最多支持相機數(shù)量 | 連接總線 |
Alta-AN1 | ALT-PCE-AN1 | Analog | 1 | PCIe x4 |
Alta-AN4 | ALT-PCE-AN4 | Analog | 4 | PCIe x4 |
CXP(CoaXPress) 接口采集卡 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 接口 | 最多支持相機數(shù)量 | 連接總線 |
Karbon-CXP2 | KBN-PCE-CXP2 | CoaXPress | Two 6.25 Gbs | PCIe x8 |
Karbon-CXP4 | KBN-PCE-CXP4 | CoaXPress | Four 3.125 Gbs/Two 6.25 Gbs | PCIe x8 |
Aon-CXP | AON-PC2-CXP1 | CoaXPress | One 6.25 Gb/S | PCIe x2 Gen2 |
Cyton-CXP2 | CYT-PC2-CXP2 | CoaXPress | Two 6.25 Gb/S | PCIe x8 Gen2 |
Cyton-CXP4 | CYT-PC2-CXP4 | CoaXPress | Four 6.25 Gb/S | PCIe x8 Gen2 |
LVDS接口采集卡 |
產(chǎn)品名稱 型號 | 接口 | 最多支持相機數(shù)量 | 連接總線 |
Neon-DIF | NEO-PCE-DIF | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCIe x4 |
R3-DIF | R3-PCI-DIF | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 11M | RUN-PCI-11-M | LVDS | 8-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 12M | RUN-PCI-12-M | LVDS | 16-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 14M | RUN-PCI-14-M | LVDS | 32-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 24M | RUN-PCI-24-M | LVDS | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 44M | RUN-PCI-44-M | LVDS | 32-Bit, 4-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
RS422接口采集卡 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 接口 | 最多支持相機數(shù)量 | 連接總線 |
Road Runner 11 | RUN-PCI-11 | RS422 | 8-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 12 | RUN-PCI-12 | RS422 | 16-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 14 | RUN-PCI-14 | RS422 | 32-Bit, 1-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 24 | RUN-PCI-24 | RS422 | 32-Bit, 2-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
Road Runner 44 | RUN-PCI-44 | RS422 | 32-Bit,4-Channel | PCI 32-Bit/33 MHz |
主要應(yīng)用:
工業(yè)檢測
醫(yī)療檢測
交通道路